martes, 29 de julio de 2014
lunes, 21 de julio de 2014
25 inspiradoras fotos de perros antes y después de su rescate
Estas son fotos de perros que han sido
rescatados de situaciones horribles de abuso, negligencia y abandono.
Afortunadamente, los perros fueron rescatados por personas generosas que
dedican su vida a ayudar a que los perros buenos tengan un final feliz,
y ahora, a éstos les han dado una segunda oportunidad para vivir una
vida maravillosa con una familia que los ama.
1. Cedar:
2. Coffee:
3. Bird Dog:
4. Theo:
5. Ellis:
viernes, 18 de julio de 2014
30 palabras que adquieren un significado diferente después de que cumples 30
1. “Tarde”
Solía significar: 3 a. m. — 4 a. m.
Ahora significa: Cualquier hora después de las 11 p. m.
Ahora significa: Cualquier hora después de las 11 p. m.
2. “Protector solar”
Solía significar: El FPS 8 que te echabas a la carrera antes de ir a la playa.
Ahora significa: ::bañarte el cuerpo con FPS 45::
Ahora significa: ::bañarte el cuerpo con FPS 45::
3. “Perder el conocimiento”
Solía significar: Cuando tomabas demasiadas bebidas alcohólicas y perdías la memoria la noche anterior.
Ahora significa: Desmayarte de agotamiento en tu cama a las 8 p. m. aún vestido con tu ropa de trabajo.
Ahora significa: Desmayarte de agotamiento en tu cama a las 8 p. m. aún vestido con tu ropa de trabajo.
4. “Metabolismo”
Solía significar: Una bendición que te dejaba comer y beber lo que tú querías.
Ahora significa: Una lenta maldición que envía cada trozo de pizza que comes directamente a tus muslos.
Ahora significa: Una lenta maldición que envía cada trozo de pizza que comes directamente a tus muslos.
5. “Amigos”
Solía significar: Un show de TV sobre gente que parecía taaaaaaan vieja.
Ahora significa: Un show sobre personas más jóvenes que tú.
Ahora significa: Un show sobre personas más jóvenes que tú.
6. “Demasiado borracho”
Solía significar: ¡Tomarse demasiados tragos y cervezas!
Ahora significa: Tomarse dos copas de sauvignon blanco con el estómago vacío.
Ahora significa: Tomarse dos copas de sauvignon blanco con el estómago vacío.
7. “Acné”
Solía significar: Ser incapaz de prevenir que te salgan espinillas en el rostro.
Ahora significa: DE VERDAD, YA ESTOY VIEJO, ¿¡¿¡ESTO NO DEBERÍA HABER TERMINADO YA? ?
Ahora significa: DE VERDAD, YA ESTOY VIEJO, ¿¡¿¡ESTO NO DEBERÍA HABER TERMINADO YA? ?
jueves, 17 de julio de 2014
Nombres que aparecen en las latas de Coca-Cola en México.
- Coca-Cola Company ha escogido una lista de nombres para plasmarlos en sus latas de Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero.
- En total son 488 latas diferentes, los nombres se pueden repetir entre Coca-Cola y Coca-Cola Light; mientras que en Coca-Cola Zero son los diminutivos o apodos más comunes.
- ¿Tienes un nombre único, y no está en la lista? Coca-Cola va poner centros de impresión en diferentes ciudades del país.
Muchos se han de estar preguntando por qué no encuentran sus nombres en las latas de Coca-Cola. Si eres de esas personas, aquí les comparto la lista de los nombres que van aparecer dentro de esta exitosa campaña de identificación que está haciendo Coca-Cola.
Por otra parte, para que no sigan buscando sus nombres, Coca-Cola va poner centros de impresión en las principales ciudades de México para que tú, que tienes un nombre único, puedas tener tu propia lata.
Entren a: #ComparteCocaCon para que puedan ver las fechas y lugares de los centros de impresión.
Para los coleccionistas como yo, en total son 488 latas, de las 3 marcas. Así que, a buscar más y más latas.
LISTADO COMPLETO POR MARCA
Coca-Cola | Coca-Cola Light | Coca-Cola Zero | |||||||||||||||||||||||||||||
Aarón | Aarón | Adri | |||||||||||||||||||||||||||||
Abel | Abigaíl | Agus | |||||||||||||||||||||||||||||
Abelardo | Abraham | Ale | |||||||||||||||||||||||||||||
Abigaíl | Abril | Alex | |||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | Adalberto | Artur | |||||||||||||||||||||||||||||
Adolfo | Adolfo | Bea | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrián | Adrián | Benny | |||||||||||||||||||||||||||||
Adriana | Adriana | Bere | |||||||||||||||||||||||||||||
Agustín | Alejandra | Beto | |||||||||||||||||||||||||||||
Alan | Alexander | Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||
Alba | Alexis | Charly | |||||||||||||||||||||||||||||
Aldo | Alfonso | Chayito | |||||||||||||||||||||||||||||
Alejandra | Alonso | Checo | |||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro | Amado | Chepe | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexis | Andrea | Chucho | |||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Angélica | Chuy | |||||||||||||||||||||||||||||
Alondra | Ariel | Clau | |||||||||||||||||||||||||||||
Alonso | Arturo | Coque | |||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro | Benjamín | Cris | |||||||||||||||||||||||||||||
Amparo | Berenice | Cristi | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana | Bernardo | Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrea | Bertha | Dani | |||||||||||||||||||||||||||||
Angela | Brandon | Dianita | |||||||||||||||||||||||||||||
Angeles | Carlos | Doris | |||||||||||||||||||||||||||||
Angélica | Carolina | Eri | |||||||||||||||||||||||||||||
Annel | César | Eve | |||||||||||||||||||||||||||||
Antonia | Christian | Faby | |||||||||||||||||||||||||||||
Araceli | Claudia | Fer | |||||||||||||||||||||||||||||
Arely | Consuelo | Fredy | |||||||||||||||||||||||||||||
Ariel | Cristobal | Gaby | |||||||||||||||||||||||||||||
Armando | Cynthia | Geo | |||||||||||||||||||||||||||||
Arturo | Daniela | George | |||||||||||||||||||||||||||||
Benjamín | Dionicio | Gera | |||||||||||||||||||||||||||||
Berenice | Dora | Gonzo | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo | Edgar | Gris | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertha | Eduardo | Gus | |||||||||||||||||||||||||||||
Blanca | Edwin | Irmis | |||||||||||||||||||||||||||||
Brandon | Efraín | Isa | |||||||||||||||||||||||||||||
Brenda | Elías | Isra | |||||||||||||||||||||||||||||
Brian | Elizabeth | Javi | |||||||||||||||||||||||||||||
Carlos | Emanuel | Jaz | |||||||||||||||||||||||||||||
Carmina | Emir | Jero | |||||||||||||||||||||||||||||
Carolina | Erick | Jessi | |||||||||||||||||||||||||||||
Catalina | Ernestina | Jhonny | |||||||||||||||||||||||||||||
César | Ernesto | Jos | |||||||||||||||||||||||||||||
Christian | Esther | Josu | |||||||||||||||||||||||||||||
Christopher | Eugenia | Juancho | |||||||||||||||||||||||||||||
Cindy | Eugenio | Juanito | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudia | Evelyn | July | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudio | Fabiola | Kary | |||||||||||||||||||||||||||||
Consuelo | Federico | Lalo | |||||||||||||||||||||||||||||
Cristóbal | Félix | Liz | |||||||||||||||||||||||||||||
Crystell | Fernanda | Lore | |||||||||||||||||||||||||||||
Cynthia | Fernando | Lucy | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniela | Gabriela | Majo | |||||||||||||||||||||||||||||
Darío | Gerardo | Marijo | |||||||||||||||||||||||||||||
David | Germán | Maru | |||||||||||||||||||||||||||||
Débora | Griselda | Mary | |||||||||||||||||||||||||||||
Diego | Guillermo | Mau | |||||||||||||||||||||||||||||
Dulce | Hortencia | May | |||||||||||||||||||||||||||||
Edel | Hugo | Meche | |||||||||||||||||||||||||||||
Edgar | Iker | Memo | |||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo | Irene | Miri | |||||||||||||||||||||||||||||
Edwin | Irma | Moy | |||||||||||||||||||||||||||||
Efraín | Irving | Nati | |||||||||||||||||||||||||||||
Efrén | Isadora | Nats | |||||||||||||||||||||||||||||
Elías | Isela | Neto | |||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth | Ismael | Pam | |||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel | Israel | Pancho | |||||||||||||||||||||||||||||
Emma | Iván | Pao | |||||||||||||||||||||||||||||
Erick | Jacobo | Pato | |||||||||||||||||||||||||||||
Erika | Janet | Paty | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernestina | Javier | Pepe | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto | Jessica | Pepin | |||||||||||||||||||||||||||||
Estefanía | Jesús | Peter | |||||||||||||||||||||||||||||
Esther | Joaquín | Pier | |||||||||||||||||||||||||||||
Eugenia | Joaquina | Polo | |||||||||||||||||||||||||||||
Eugenio | Joel | Quique | |||||||||||||||||||||||||||||
Evelyn | Johana | Regis | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabián | Jonathan | Ricky | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabiola | Jordy | Robert | |||||||||||||||||||||||||||||
Federica | Jorge | Rodo | |||||||||||||||||||||||||||||
Federico | José | Rodri | |||||||||||||||||||||||||||||
Felipe | Josefina | Roger | |||||||||||||||||||||||||||||
Félix | Juan | Rosy | |||||||||||||||||||||||||||||
Fermín | Julían | San | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda | Julieta | Sandy | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | Julio | Stefy | |||||||||||||||||||||||||||||
Flavio | Kevin | Susy | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela | Laura | Tats | |||||||||||||||||||||||||||||
Gema | Leonardo | Tavo | |||||||||||||||||||||||||||||
Georgina | Leopoldo | Toña | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerardo | Leslie | Vane | |||||||||||||||||||||||||||||
Germán | Lizeth | Willy | |||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni | Lucía | Yolis | |||||||||||||||||||||||||||||
Gladis | Luis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gregorio | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Griselda | Marcos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo | María | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo | Mariana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hector | Maricela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heriberto | Marisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hilda | Maximiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo | Mayra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iker | Melisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inés | Moisés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingid | Mónica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inocencio | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irene | Natalia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irma | Nayeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac | Néstor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isabela | Noemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isela | Nora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ismael | Norma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Octavio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Itzel | Oscar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iván | Oswaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobo | Pamela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline | Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janet | Paulina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Javier | Paulino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer | Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremías | Ramiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jessica | Raúl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús | Raymundo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joana | René | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquín | Rigoberto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joel | Roberto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan | Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge | Rogelio | ||||||||||||||||||||||||||||||
José | Román | ||||||||||||||||||||||||||||||
Josefina | Romina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joselyn | Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Josué | Rubén | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan | Samantha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juana | Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judith | Sebastián | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julieta | Sergio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karina | Susana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katia | Tania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin | Ulises | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | Vanesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo | Verónica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leopoldo | Victor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesly | Viridiana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisbeth | Viviana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lizette | Yadira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenza | Yolanda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luciana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucrecia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos | |||||||||||||||||||||||||||||||
María | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maricela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marisa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mateo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matías | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melisa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mirna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mitzy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moisés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mónica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nayeli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Néstor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noemi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nora | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octavio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Omar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oswaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulette | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pilar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ramiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raymundo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renata | |||||||||||||||||||||||||||||||
René | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reynaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rigoberto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rocio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rogelio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Román | |||||||||||||||||||||||||||||||
Romina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ronaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosalba | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosaura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roxana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saúl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastián | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soledad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Susana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tania | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ulises | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uriel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vanesa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verónica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viviana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yadira | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yolanda |
A hombre "se le subía el muerto, así que decidió grabar" y esto pasó.
La parálisis del sueño es un fenómeno que algunas personas sufrimos
durante el paso del sueño a la vigilia.
Se trata de un estado de lucidez, pero durante el cual el cuerpo no puede llevar a cabo movimientos voluntarios, lo que genera impotencia y angustia en quienes lo sufren. Muchas veces, es un sueño semiconciente.
A pesar de que la ciencia lo relaciona con episodios de estrés, hay quienes creen que este problema tiene que ver con fenómenos paranormales. Esto, porque muchos de los que lo padecen suelen sentir presencias durante los episodios de parálisis.
El estadounidense Mike Pike, víctima de este mal, estaba seguro que algo raro pasaba en su habitación durante las noches, ya que a veces sentía presencias al despertar en la madrugada. Es por eso que decidió dejar la luz prendida y grabar lo que pasaba mientras dormía.
Se trata de un estado de lucidez, pero durante el cual el cuerpo no puede llevar a cabo movimientos voluntarios, lo que genera impotencia y angustia en quienes lo sufren. Muchas veces, es un sueño semiconciente.
A pesar de que la ciencia lo relaciona con episodios de estrés, hay quienes creen que este problema tiene que ver con fenómenos paranormales. Esto, porque muchos de los que lo padecen suelen sentir presencias durante los episodios de parálisis.
El estadounidense Mike Pike, víctima de este mal, estaba seguro que algo raro pasaba en su habitación durante las noches, ya que a veces sentía presencias al despertar en la madrugada. Es por eso que decidió dejar la luz prendida y grabar lo que pasaba mientras dormía.