- Coca-Cola Company ha escogido una lista de nombres para plasmarlos en sus latas de Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero.
- En total son 488 latas diferentes, los nombres se pueden repetir entre Coca-Cola y Coca-Cola Light; mientras que en Coca-Cola Zero son los diminutivos o apodos más comunes.
- ¿Tienes un nombre único, y no está en la lista? Coca-Cola va poner centros de impresión en diferentes ciudades del país.
Muchos se han de estar preguntando por qué no encuentran sus nombres en las latas de Coca-Cola. Si eres de esas personas, aquí les comparto la lista de los nombres que van aparecer dentro de esta exitosa campaña de identificación que está haciendo Coca-Cola.
Por otra parte, para que no sigan buscando sus nombres, Coca-Cola va poner centros de impresión en las principales ciudades de México para que tú, que tienes un nombre único, puedas tener tu propia lata.
Entren a: #ComparteCocaCon para que puedan ver las fechas y lugares de los centros de impresión.
Para los coleccionistas como yo, en total son 488 latas, de las 3 marcas. Así que, a buscar más y más latas.
LISTADO COMPLETO POR MARCA
Coca-Cola | Coca-Cola Light | Coca-Cola Zero | |||||||||||||||||||||||||||||
Aarón | Aarón | Adri | |||||||||||||||||||||||||||||
Abel | Abigaíl | Agus | |||||||||||||||||||||||||||||
Abelardo | Abraham | Ale | |||||||||||||||||||||||||||||
Abigaíl | Abril | Alex | |||||||||||||||||||||||||||||
Abraham | Adalberto | Artur | |||||||||||||||||||||||||||||
Adolfo | Adolfo | Bea | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrián | Adrián | Benny | |||||||||||||||||||||||||||||
Adriana | Adriana | Bere | |||||||||||||||||||||||||||||
Agustín | Alejandra | Beto | |||||||||||||||||||||||||||||
Alan | Alexander | Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||
Alba | Alexis | Charly | |||||||||||||||||||||||||||||
Aldo | Alfonso | Chayito | |||||||||||||||||||||||||||||
Alejandra | Alonso | Checo | |||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro | Amado | Chepe | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexis | Andrea | Chucho | |||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Angélica | Chuy | |||||||||||||||||||||||||||||
Alondra | Ariel | Clau | |||||||||||||||||||||||||||||
Alonso | Arturo | Coque | |||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro | Benjamín | Cris | |||||||||||||||||||||||||||||
Amparo | Berenice | Cristi | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana | Bernardo | Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrea | Bertha | Dani | |||||||||||||||||||||||||||||
Angela | Brandon | Dianita | |||||||||||||||||||||||||||||
Angeles | Carlos | Doris | |||||||||||||||||||||||||||||
Angélica | Carolina | Eri | |||||||||||||||||||||||||||||
Annel | César | Eve | |||||||||||||||||||||||||||||
Antonia | Christian | Faby | |||||||||||||||||||||||||||||
Araceli | Claudia | Fer | |||||||||||||||||||||||||||||
Arely | Consuelo | Fredy | |||||||||||||||||||||||||||||
Ariel | Cristobal | Gaby | |||||||||||||||||||||||||||||
Armando | Cynthia | Geo | |||||||||||||||||||||||||||||
Arturo | Daniela | George | |||||||||||||||||||||||||||||
Benjamín | Dionicio | Gera | |||||||||||||||||||||||||||||
Berenice | Dora | Gonzo | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo | Edgar | Gris | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertha | Eduardo | Gus | |||||||||||||||||||||||||||||
Blanca | Edwin | Irmis | |||||||||||||||||||||||||||||
Brandon | Efraín | Isa | |||||||||||||||||||||||||||||
Brenda | Elías | Isra | |||||||||||||||||||||||||||||
Brian | Elizabeth | Javi | |||||||||||||||||||||||||||||
Carlos | Emanuel | Jaz | |||||||||||||||||||||||||||||
Carmina | Emir | Jero | |||||||||||||||||||||||||||||
Carolina | Erick | Jessi | |||||||||||||||||||||||||||||
Catalina | Ernestina | Jhonny | |||||||||||||||||||||||||||||
César | Ernesto | Jos | |||||||||||||||||||||||||||||
Christian | Esther | Josu | |||||||||||||||||||||||||||||
Christopher | Eugenia | Juancho | |||||||||||||||||||||||||||||
Cindy | Eugenio | Juanito | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudia | Evelyn | July | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudio | Fabiola | Kary | |||||||||||||||||||||||||||||
Consuelo | Federico | Lalo | |||||||||||||||||||||||||||||
Cristóbal | Félix | Liz | |||||||||||||||||||||||||||||
Crystell | Fernanda | Lore | |||||||||||||||||||||||||||||
Cynthia | Fernando | Lucy | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniela | Gabriela | Majo | |||||||||||||||||||||||||||||
Darío | Gerardo | Marijo | |||||||||||||||||||||||||||||
David | Germán | Maru | |||||||||||||||||||||||||||||
Débora | Griselda | Mary | |||||||||||||||||||||||||||||
Diego | Guillermo | Mau | |||||||||||||||||||||||||||||
Dulce | Hortencia | May | |||||||||||||||||||||||||||||
Edel | Hugo | Meche | |||||||||||||||||||||||||||||
Edgar | Iker | Memo | |||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo | Irene | Miri | |||||||||||||||||||||||||||||
Edwin | Irma | Moy | |||||||||||||||||||||||||||||
Efraín | Irving | Nati | |||||||||||||||||||||||||||||
Efrén | Isadora | Nats | |||||||||||||||||||||||||||||
Elías | Isela | Neto | |||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth | Ismael | Pam | |||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel | Israel | Pancho | |||||||||||||||||||||||||||||
Emma | Iván | Pao | |||||||||||||||||||||||||||||
Erick | Jacobo | Pato | |||||||||||||||||||||||||||||
Erika | Janet | Paty | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernestina | Javier | Pepe | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto | Jessica | Pepin | |||||||||||||||||||||||||||||
Estefanía | Jesús | Peter | |||||||||||||||||||||||||||||
Esther | Joaquín | Pier | |||||||||||||||||||||||||||||
Eugenia | Joaquina | Polo | |||||||||||||||||||||||||||||
Eugenio | Joel | Quique | |||||||||||||||||||||||||||||
Evelyn | Johana | Regis | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabián | Jonathan | Ricky | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabiola | Jordy | Robert | |||||||||||||||||||||||||||||
Federica | Jorge | Rodo | |||||||||||||||||||||||||||||
Federico | José | Rodri | |||||||||||||||||||||||||||||
Felipe | Josefina | Roger | |||||||||||||||||||||||||||||
Félix | Juan | Rosy | |||||||||||||||||||||||||||||
Fermín | Julían | San | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda | Julieta | Sandy | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | Julio | Stefy | |||||||||||||||||||||||||||||
Flavio | Kevin | Susy | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela | Laura | Tats | |||||||||||||||||||||||||||||
Gema | Leonardo | Tavo | |||||||||||||||||||||||||||||
Georgina | Leopoldo | Toña | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerardo | Leslie | Vane | |||||||||||||||||||||||||||||
Germán | Lizeth | Willy | |||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni | Lucía | Yolis | |||||||||||||||||||||||||||||
Gladis | Luis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gregorio | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Griselda | Marcos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo | María | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo | Mariana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hector | Maricela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heriberto | Marisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hilda | Maximiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo | Mayra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iker | Melisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inés | Moisés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingid | Mónica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inocencio | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irene | Natalia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irma | Nayeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac | Néstor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isabela | Noemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isela | Nora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ismael | Norma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Octavio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Itzel | Oscar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iván | Oswaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobo | Pamela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline | Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janet | Paulina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Javier | Paulino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer | Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremías | Ramiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jessica | Raúl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús | Raymundo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joana | René | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquín | Rigoberto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joel | Roberto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan | Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge | Rogelio | ||||||||||||||||||||||||||||||
José | Román | ||||||||||||||||||||||||||||||
Josefina | Romina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joselyn | Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Josué | Rubén | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan | Samantha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juana | Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judith | Sebastián | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julieta | Sergio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karina | Susana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katia | Tania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin | Ulises | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | Vanesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo | Verónica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leopoldo | Victor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesly | Viridiana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisbeth | Viviana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lizette | Yadira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenza | Yolanda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luciana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucrecia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos | |||||||||||||||||||||||||||||||
María | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maricela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marisa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mateo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matías | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melisa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mirna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mitzy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moisés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mónica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nayeli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Néstor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noemi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nora | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octavio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Omar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oswaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulette | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pilar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ramiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raymundo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renata | |||||||||||||||||||||||||||||||
René | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reynaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rigoberto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rocio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rogelio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Román | |||||||||||||||||||||||||||||||
Romina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ronaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosalba | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosaura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roxana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saúl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastián | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soledad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Susana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tania | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ulises | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uriel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vanesa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verónica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viviana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yadira | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yolanda |
conrazon, cuando iba a encontrar el mio si no esta, media hora buscándolo en el mercado... :(
ResponderEliminarmi nombre no esta :(
ResponderEliminaresta mi nombre los dos jejej Maria Magdalena :D
ResponderEliminarEsta lista está mal hecha mi nombre aparece en la lista de Coca Cola Zero y sí hay en la Coca Cola normal
ResponderEliminarY esa tontería para qué o por qué?
ResponderEliminarInche veneno delicioso, me da hueva buscar mi nombre...
ResponderEliminarmejor busco el de mis mascotas.
Tendre que cambiar de nombre....
ResponderEliminarquiero mi nombre en esas latas
ResponderEliminarvictoria
ResponderEliminarKiero ver el nombre de mi mama Yesenia ;)
ResponderEliminarOJALA APAREZCAN LOS DE: RENATO Y BRUNO
ResponderEliminarMi nombre no aparece, ¡eso es discriminación!
ResponderEliminar